Llista d'indicadors
| Nom | Periodicitat | Font | Primera dada disponible | Última dada disponible |
| 9.3.1.Seguretat | ||||
| Nivell de seguretat al barri segons sexe | Anual | Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB) | 2004 | 2025 |
| Índex de victimització segons sexe | Anual | Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB) | 2004 | 2025 |
| Índex de victimització segons àmbit delictiu i sexe | Anual | Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB) | 2004 | 2025 |
| Índex de denúncia segons sexe | Anual | Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB) | 2015 | 2025 |
| Índex de denúncia segons àmbit delictiu i sexe | Anual | Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB) | 2017 | 2025 |
| Percepció d'inseguretat al barri segons sexe | Anual | Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB) | 2004 | 2025 |
| Valoració del servei dels Mossos d'Esquadra segons sexe | Anual | Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB) | 2004 | 2025 |
| Valoració del servei de Policia Local segons sexe | Anual | Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB) | 2004 | 2025 |
| Nivell de seguretat a la ciutat segons sexe | Anual | Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB) | 2004 | 2025 |
| Motiu de no denúncia segons sexe | Anual | Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB) | 2015 | 2025 |


