Llista d'indicadors
| Nom | Periodicitat | Font | Primera dada disponible | Última dada disponible |
| 7.2.1.Consum i subministrament | ||||
| Consum d'aigua per sector | Anual | Institut Metròpoli a partir de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. | 2003 | 2023 |
| Consum domèstic d'aigua per habitant | Anual | Àrea Metrolitana de Barcelona. | 2003 | 2023 |
| 7.2.2.Sanejament i aprofitament de l'aigua | ||||
| Tractament d'aigües residuals | Anual | Àrea Metrolitana de Barcelona. | 1985 | 2023 |
| Reutilització d'aigües residuals | Anual | Àrea Metrolitana de Barcelona. | 2004 | 2023 |
| 7.2.3.Recursos disponibles | ||||
| Embassaments d'aigua per l'AMB | Anual | Butlletí Hidrològic Setmanal del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic | 1988 | 2024 |
| Disponibilitat de recursos hídrics per procedència | Anual | Àrea Metrolitana de Barcelona. | 2000 | 2023 |


