Llista d'indicadors
| Nom | Periodicitat | Font | Primera dada disponible | Última dada disponible |
| 6.6.1.Taxi metropolità | ||||
| Llicències de taxi | Anual | Institut Metropolità del Taxi. | 2003 | 2024 |
| Taxistes en actiu | Anual | Institut Metropolità del Taxi. | 2003 | 2024 |
| Renovació de la flota de taxis | Anual | Institut Metropolità del Taxi. | 2003 | 2024 |
| Flota de taxis segons tipus de propulsió | Anual | Institut Metropolità del Taxi. | 2003 | 2024 |
| 6.6.2.VTC | ||||
| Autoritzacions de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) | Anual | Ministerio de Fomento. | 1998 | 2020 |


