Llista d'indicadors
| Nom | Periodicitat | Font | Primera dada disponible | Última dada disponible |
| 6.4.3.Metro | ||||
| 6.4.3.1.Oferta | ||||
| Característiques bàsiques de la xarxa de metro | Anual | Transports Metropolitans de Barcelona. | 2003 | 2024 |
| Característiques bàsiques del servei de metro | Anual | Transports Metropolitans de Barcelona. | 2003 | 2024 |
| Característiques bàsiques de la xarxa de metro, segons línia | Anual | Transports Metropolitans de Barcelona. | 2003 | 2024 |
| Velocitat comercial del servei de metro, segons línia | Anual | Transports Metropolitans de Barcelona. | 2003 | 2024 |
| Característiques bàsiques de la flota de metro | Anual | Transports Metropolitans de Barcelona. | 2003 | 2025 |
| Interval de pas del metro en hora punta del servei de metro | Anual | Transports Metropolitans de Barcelona. | 2010 | 2024 |
| 6.4.3.2.Demanda | ||||
| Demanda del servei de metro | Anual | Transports Metropolitans de Barcelona. | 2003 | 2024 |
| Demanda del servei de metro segons títol de transport | Anual | Transports Metropolitans de Barcelona. | 2003 | 2024 |
| 6.4.3.3.Nivell de servei | ||||
| Valoració del servei de metro | Anual | Transports Metropolitans de Barcelona. | 2003 | 2024 |


